北陸エリアでどれだけおトクになるか
料金シミュレーション
灯油セットプラン(電気+灯油配達)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 453円75銭 |
| 20A | 1契約 | 605円00銭 | |||
| 30A | 1契約 | 907円50銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,210円00銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,512円50銭 | |||
| 60A | 1契約 | 1,815円00銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円55銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33円01銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 33円17銭 | |||
| C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 302円50銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円55銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33円01銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 33円17銭 | |||
シンプルプラン(電気のみ)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 453円75銭 |
| 20A | 1契約 | 605円00銭 | |||
| 30A | 1契約 | 907円50銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,210円00銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,512円50銭 | |||
| 60A | 1契約 | 1,815円00銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円70銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33円70銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 33円90銭 | |||
| C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 302円50銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円70銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 33円70銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 33円90銭 | |||
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
貸出ミニローリープラン
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 453円75銭 |
| 20A | 1契約 | 605円00銭 | |||
| 30A | 1契約 | 907円50銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,210円00銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,512円50銭 | |||
| 60A | 1契約 | 1,815円00銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円86銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34円75銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36円46銭 | |||
| C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 302円50銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30円86銭 | ||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34円75銭 | |||
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36円46銭 | |||