北海道エリアでどれだけおトクになるか
料金シミュレーション
※新単価は11月1日からとなります。
ガス灯油セットプラン(電気+灯油配達+LPガス)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 15A | 1契約 | 584円10銭 |
| 20A | 1契約 | 778円80銭 | |||
| 30A | 1契約 | 1,168円20銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,557円60銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,947円00銭 | |||
| 60A | 1契約 | 2,336円40銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円70銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円14銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円33銭 | |||
| C | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約容量 | 1kVA | 389円40銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円70銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円14銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円33銭 | |||
ガスセットプラン(電気+LPガス)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 15A | 1契約 | 584円10銭 |
| 20A | 1契約 | 778円80銭 | |||
| 30A | 1契約 | 1,168円20銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,557円60銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,947円00銭 | |||
| 60A | 1契約 | 2,336円40銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円24銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円56銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円79銭 | |||
| C | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約容量 | 1kVA | 389円40銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円24銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円56銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円79銭 | |||
灯油セットプラン(電気+灯油配達)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 15A | 1契約 | 584円10銭 |
| 20A | 1契約 | 778円80銭 | |||
| 30A | 1契約 | 1,168円20銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,557円60銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,947円00銭 | |||
| 60A | 1契約 | 2,336円40銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円42銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円98銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 41円24銭 | |||
| C | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約容量 | 1kVA | 389円40銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円42銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円98銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 41円24銭 | |||
シンプルプラン(電気のみ)
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 15A | 1契約 | 584円10銭 |
| 20A | 1契約 | 778円80銭 | |||
| 30A | 1契約 | 1,168円20銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,557円60銭 | |||
| 50A | 1契約 | 1,947円00銭 | |||
| 60A | 1契約 | 2,336円40銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円60銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 40円81銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 42円60銭 | |||
| C | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約容量 | 1kVA | 389円40銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円60銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 40円81銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 42円60銭 | |||
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
貸出ミニローリープラン
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約電流 | 15A | 1契約 | 627円00銭 |
| 20A | 1契約 | 836円00銭 | |||
| 30A | 1契約 | 1,254円00銭 | |||
| 40A | 1契約 | 1,672円00銭 | |||
| 50A | 1契約 | 2,090円00銭 | |||
| 60A | 1契約 | 2,508円00銭 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円69銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円98銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円70銭 | |||
| C | 基本料金 (1ヶ月あたり) |
契約容量 | 1kVA | 418円00銭 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円69銭 | ||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円98銭 | |||
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円70銭 | |||