北海道エリアでどれだけおトクになるか
料金シミュレーション
※新単価は11月1日からとなります。
ガス灯油セットプラン(電気+灯油配達+LPガス)
種別・区分 | 単位 | 旧単価(税込) | 新単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 561円00銭 | 584円10銭 |
20A | 1契約 | 748円00銭 | 778円80銭 | |||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | 1,168円20銭 | |||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | 1,557円60銭 | |||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | 1,947円00銭 | |||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | 2,336円40銭 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円73銭 | 35円07銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 38円80銭 | 39円14銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 39円99銭 | 40円33銭 | |||
C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 374円00銭 | 389円40銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円73銭 | 35円07銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 38円80銭 | 39円14銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 39円99銭 | 40円33銭 |
ガスセットプラン(電気+LPガス)
種別・区分 | 単位 | 旧単価(税込) | 新単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 561円00銭 | 584円10銭 |
20A | 1契約 | 748円00銭 | 778円80銭 | |||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | 1,168円20銭 | |||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | 1,557円60銭 | |||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | 1,947円00銭 | |||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | 2,336円40銭 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円90銭 | 35円24銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円22銭 | 39円56銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円45銭 | 40円79銭 | |||
C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 374円00銭 | 389円40銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 34円90銭 | 35円24銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円22銭 | 39円56銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円45銭 | 40円79銭 |
灯油セットプラン(電気+灯油配達)
種別・区分 | 単位 | 旧単価(税込) | 新単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 561円00銭 | 584円10銭 |
20A | 1契約 | 748円00銭 | 778円80銭 | |||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | 1,168円20銭 | |||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | 1,557円60銭 | |||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | 1,947円00銭 | |||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | 2,336円40銭 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円08銭 | 35円42銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円64銭 | 39円98銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円90銭 | 41円24銭 | |||
C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 374円00銭 | 389円40銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円08銭 | 35円42銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 39円64銭 | 39円98銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 40円90銭 | 41円24銭 |
シンプルプラン(電気のみ)
種別・区分 | 単位 | 旧単価(税込) | 新単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 561円00銭 | 584円10銭 |
20A | 1契約 | 748円00銭 | 778円80銭 | |||
30A | 1契約 | 1,122円00銭 | 1,168円20銭 | |||
40A | 1契約 | 1,496円00銭 | 1,557円60銭 | |||
50A | 1契約 | 1,870円00銭 | 1,947円00銭 | |||
60A | 1契約 | 2,244円00銭 | 2,336円40銭 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円26銭 | 35円60銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 40円47銭 | 40円81銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 42円26銭 | 42円60銭 | |||
C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 374円00銭 | 389円40銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円26銭 | 35円60銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 40円47銭 | 40円81銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 42円26銭 | 42円60銭 |
ガソリン10円引きプラン
灯油20円引きプラン
貸出ミニローリープラン
種別・区分 | 単位 | 旧単価(税込) | 新単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約電流 | 15A | 1契約 | 603円90銭 | 627円00銭 |
20A | 1契約 | 805円20銭 | 836円00銭 | |||
30A | 1契約 | 1,107円80銭 | 1,254円00銭 | |||
40A | 1契約 | 1,610円40銭 | 1,672円00銭 | |||
50A | 1契約 | 2,013円00銭 | 2,090円00銭 | |||
60A | 1契約 | 2,215円60銭 | 2,508円00銭 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | |||
C | 基本料金(1ヶ月あたり) | 契約容量 | 1kVA | 402円60銭 | 418円00銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | |||
280kWhをこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 |